|
1. 9/4までの株価下落とその背景
9/3の日経平均株価の引け値は9,217.04円と、バブル後の最安値であるザラ場ベースの9,382.95円(2001/9/21)、終値ベースの9,420.85円(2002/2/6)をそれぞれ更新しました。さらに9/4は、米国株式市場の大幅下落(NYダウ:8,308.05ドル、前日比- 4.1%)を受けて、日経平均株価が9,000円割れ寸前まで下落する(前引け時点)など、更なる調整を見せておりますが、米国株式市場の下落と為替相場の円高傾向の影響という外部環境が下落の主因であった今年6-7月の相場動向とは異なり、国内要因主導の下落相場となっております。主な下落の背景は以下の通りと考えます。
| (1) | 株式需給関係の悪化 |
| ・ | 金融機関や事業法人による持合解消売り。 |
| ・ | ETF(上場投資信託)組成に絡むと見られる先物売り主導での株価下落。 |
| (2) | 国内マクロ景気の回復のもたつき |
| ・ | 2002年1-3月期の実質GDP(国内総生産)成長率が、統計改定において前期比+1.4%から同-0.0%へと大幅に下方修正。 |
| ・ | 鉱工業生産指数(7月速報値)は、市場の事前予測値(前月比+0.8%)を大きく下回ったこと(同-0.4%)。 |
| (3) | 日米ハイテク企業業績の見通しに対する下方修正懸念 |
| ・ | アプライド・マテリアルズ(米半導体製造装置メーカー大手)やインテル(米半導体メーカー最大手)などの米国主要ハイテク企業が、業績見通しに対して下方修正懸念を発表し、業績の連動性が高い国内ハイテク企業の業績についても下方修正懸念が生じたこと。 |
| (4) | 相次ぐ企業のスキャンダルの発覚 |
| ・ | 日本ハムに続き三井物産や東京電力など日本を代表する企業の不祥事の発覚が相次ぎ、連想売りが拡大。 |
| (5) | 政策に対する失望 |
| ・ | 証券会社による特定口座申し込みの受付開始により、複雑な証券税制の「改悪」が認識され、一段と個人投資家の投資意欲を削いだこと。 |
2. 今後の展開について
今後の株式市場の展開については、以下に示します理由から、過度の悲観に陥ることは禁物であると考えます。
| (1) | 株式需給関係の改善 |
| ・ | これまでの傾向を見ますと、金融機関や事業法人の持合解消売りは、9月末までは続かず、9月中旬までに峠を越す傾向が見受けられます。 |
| ・ | ETF組成に絡む先物売りについても、ETFを保有する主体が、9月13日のSQ(注)を越えて先物売りポジションの持ち越すリスクを避けるために、SQ前にできるだけ多くのETFの販売を終了させようとする可能性があります。 |
| | (注)SQ(スペシャル・クォーテーション、最終清算指数)とは、株価指数先物取引の取引最終日の翌日における、株価指数構成銘柄の始値に基づいて算出される、最終決済用の指数のこと。 |
| (2) | 国内景気の回復動向 |
| ・ | 鉱工業生産指数(7月速報値、季節調整前)は、前年同月比ベースで18ヶ月ぶりにプラスに転じました(図表1参照)。生産の回復は当初見込みより弱いものの、改善の傾向は崩れていないと言えます。 |
 |
| (3) | 保守的な企業業績見通し |
| ・ | 市場に懸念を与えている企業業績の下方修正は、現時点においては、為替前提の円高修正によるものが多く見受けられます。今後、実態面からの業績下方修正もありえますが、市場の懸念が先行しているものと考えられます。 |
| (3) | 保守的な企業業績見通し |
| ・ | 市場に懸念を与えている企業業績の下方修正は、現時点においては、為替前提の円高修正によるものが多く見受けられます。今後、実態面からの業績下方修正もありえますが、市場の懸念が先行しているものと考えられます。 |
| (4) | 政策発動による支援期待 |
| ・ | 9月は下記のように、内外で政治・政策絡みのスケジュールが目白押しであり、今後、株式市場の支援材料が発表される可能性があります。 |
| |
| 9/11 | 同時多発テロ1周年(ここを過ぎれば再テロの懸念も沈静化へ) ハバードCEA(米大統領経済諮問委員会)委員長来日 |
| 9/12 | ハバードCEA委員長が税制改革フォーラムに出席 グリーンスパンFRB議長の議会証言 |
| 9/11-12 | 小泉首相訪米、日米首脳会談(12日予定) |
| 9/17 | 日朝首脳会談 (戦中の補償問題について日本からの財政支援による解決を打診する方針) |
| 9/19 | OPEC総会(大阪) |
|
さらにバリュエーションについて見ますと、PER、PBRなどでは引き続き割安局面にあります。利回り面からの切り口では、東証一部の予想配当利回り(時価総額加重平均ベース)と長期国債利回りが非常に接近している等、株式市場の割安さを映し出しておりますが(図表2参照)、過去に同様の事象が発生した時期(1998年8月から11月)には東証一部の予想配当利回りが長期国債利回りを上回るといった逆転現象が生じ、その後株価の底打ち反転が見られました。今回も同様に株式市場の回復が見込まれます。

以上のことから、当面の株価は軟調な推移をする可能性がありますが、9月後半以降には国内株式市場に渦巻く過度な悲観論が後退し、安定した動きになることが見込まれます。日本株が堅調な展開を辿るとの、これまでの弊社の見方は変更ありません。
以上
|