--
アフリカ
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 分配金 情報 |
|---|---|---|---|
| 12,441円 | 60円 | 710百万円 |
0.00円 (11/10/11) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
| 追加型投信/海外/株式 | |||||||||||||||||
| お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||
| お申込受付日の翌営業日の基準価額 | |||||||||||||||||
| 取得申込日がルクセンブルグの銀行休業日、ヨハネスブルグ証券取引所の休業日、エジプト取引所の休業日(毎週金曜日はエジプト取引所の休業日となります。)のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||
| 2018年10月10日まで(2008年9月30日設定) | |||||||||||||||||
| 毎年10月10日(休業日の場合は翌営業日) | |||||||||||||||||
| 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |
|||||||||||||||||
| 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 | |||||||||||||||||
| 換金請求日がルクセンブルグの銀行休業日、ヨハネスブルグ証券取引所の休業日、エジプト取引所の休業日(毎週金曜日はエジプト取引所の休業日となります。)のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||
| 原則として、換金請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 | |||||||||||||||||
| 受益者保護の観点から運用上の支障をきたさないようにするため、取得・換金申込み総額について委託会社が多額と判断した場合、受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。 | |||||||||||||||||
|
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
|
|||||||||||||||||
| 日興アセットマネジメント株式会社 | |||||||||||||||||
| 中央三井アセット信託銀行株式会社
※監督当局の認可等を前提として合併し、2012年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社となる予定です。 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
|||||||||||||||||
| 販売会社情報をご覧ください。 | |||||||||||||||||