お問い合わせ
0120-25-1404
午前9時~午後5時 土日祝は除きます。

タイトル

分配金情報

決算期 決算日 計算期間 分配金額 お知らせ
平成23年7月期 2011/7/8 2010/7/9 - 2011/7/8 163円00銭 PDF資料
平成22年7月期 2010/7/8 2009/7/9 - 2010/7/8 141円00銭 PDF資料
平成21年7月期 2009/7/9 2008/7/9 - 2009/7/8 195円70銭 PDF資料
平成20年7月期 2008/7/9 2007/7/9 - 2008/7/8 198円30銭 PDF資料
平成19年7月期 2007/7/9 2006/7/9 - 2007/7/8 81円60銭 PDF資料
平成18年7月期 2006/7/10 2005/7/9 - 2006/7/8 57円40銭 PDF資料
平成17年7月期 2005/7/8 2004/7/9 - 2005/7/8 59円90銭 PDF資料
平成16年7月期 2004/7/8 2003/7/9 - 2004/7/8 56円60銭 PDF資料
平成15年7月期 2003/7/8 2002/7/9 - 2003/7/8 67円70銭 PDF資料
平成14年7月期 2002/7/8 2001/7/9 - 2002/7/8 40円50銭 PDF資料
  • ※税引前、1口当たりの金額です。
  • ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • ※分配金価額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

このページのTOPへ