
|
|
| ファンド名 | 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債) (愛称:上場新興国債) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加型投信/海外/債券/ETF/インデックス型 | |||||||
| 銘柄コード | 1566 | ||||||
| 投資対象 | 円換算したバークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす投資信託証券 | ||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所 | ||||||
| 上場日 | 2012年3月30日(2012年1月30日設定) | ||||||
| 取引所における売買単位 | 1口単位 | ||||||
| 売却時の課税上の取扱い | 株式に準じます | ||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||
| 計算期間 | 毎年1月11日~3月10日、3月11日~5月10日、5月11日~7月10日、7月11日~9月10日、9月11日~11月10日、11月11日~翌年1月10日 ※ただし、第一計算期間は2012年1月30日から2012年7月10日までとします。 |
||||||
| 決算日 | 毎年、奇数月の各10日(支払い受益者確定日。ただし、初回決算日は2012年7月10日) | ||||||
| 収益分配 | 毎決算時に、信託財産から生ずる配当等収益から諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |
||||||
| 手数料等の概要 |
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
|
||||||
| 受託銀行 | 住友信託銀行株式会社 ※監督当局の認可等を前提として合併し、2012年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社となる予定です。 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |