
|
|
| ファンド名 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) (愛称:上場高配当) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加型投信/国内/資産複合/ETF/インデックス型 | |||||||
| 銘柄コード | 1698 | ||||||
| 投資対象 | 東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券 | ||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所 | ||||||
| 上場日 | 2010年5月14日(2010年5月13日設定) | ||||||
| 取引所における売買単位 | 10口単位 | ||||||
| 売却時の課税上の取扱い | 株式に準じます | ||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||
| 計算期間 | 毎年1月9日~4月8日、4月9日~7月8日、7月9日~10月8日、 10月9日~翌年1月8日 |
||||||
| 決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各8日(支払い受益者確定日) | ||||||
| 収益分配 | 毎決算時に、信託財産から生ずる配当等収益から諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |
||||||
| 手数料等の概要 |
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
|
||||||
| 受託銀行 | 住友信託銀行株式会社
※監督当局の認可等を前提として合併し、2012年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社となる予定です。
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |