お問い合わせ
0120-25-1404
午前9時~午後5時 土日祝は除きます。

タイトル

分配金情報

決算期 決算日 計算期間 分配金額 お知らせ
平成22年7月期 2010/7/8 2010/5/9 - 2010/7/8 8円93銭 PDF資料
平成22年5月期 2010/5/10 2010/3/9 – 2010/5/8 8円22銭 PDF資料
平成22年3月期 2010/3/8 2010/1/9 – 2010/3/8 9円56銭 PDF資料
平成22年1月期 2010/1/8 2009/11/9 - 2010/1/8 10円96銭 PDF資料
平成21年11月期 2009/11/8 2009/9/9 - 2009/11/8 8円72銭 PDF資料
平成21年9月期 2009/9/8 2009/7/9 - 2009/9/8 7円87銭 PDF資料
平成21年7月期 2009/7/8 2009/5/9 - 2009/7/8 11円49銭 PDF資料
平成21年5月期 2009/5/8 2009/3/9 - 2009/5/8 9円52銭 PDF資料
平成21年3月期 2009/3/8 2008/10/20 - 2009/3/8 27円59銭 PDF資料
  • ※税引前、1口当たりの金額です。
  • ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • ※分配金価額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

このページのTOPへ