お問い合わせ
0120-25-1404
午前9時~午後5時 土日祝は除きます。

タイトル

分配金情報

決算期決算日計算期間分配金額お知らせ
平成24年2月期 2012/2/10 2012/1/11 - 2012/2/10 140円00銭 PDF資料
平成24年1月期 2012/1/10 2011/12/11 - 2012/1/10 140円00銭 PDF資料
平成23年12月期 2011/12/10 2011/11/11 - 2011/12/10 170円00銭 PDF資料
平成23年11月期 2011/11/10 2011/10/11 - 2011/11/10 170円00銭 PDF資料
平成23年10月期 2011/10/10 2011/9/11 - 2011/10/10 170円00銭 PDF資料
平成23年9月期 2011/9/10 2011/8/11 - 2011/9/10 170円00銭 PDF資料
平成23年8月期 2011/8/10 2011/7/9 - 2011/8/10 200円00銭 PDF資料
平成23年7月期 2011/7/10 2011/6/11 - 2011/7/10 200円00銭 PDF資料
平成23年6月期 2011/6/10 2011/5/11 - 2011/6/10 200円00銭 PDF資料
平成23年5月期 2011/5/10 2011/4/11 - 2011/5/10 203円00銭 PDF資料
平成23年4月期 2011/4/10 2011/3/11 - 2011/4/10 204円00銭 PDF資料
平成23年3月期 2011/3/10 2011/2/11 - 2011/3/10 203円00銭 PDF資料
平成23年2月期 2011/2/10 2011/1/11 - 2011/2/10 204円00銭 PDF資料
平成23年1月期 2011/1/10 2010/12/11 - 2011/1/10 203円00銭 PDF資料
平成22年12月期 2010/12/10 2010/11/11 - 2010/12/10 204円00銭 PDF資料
平成22年11月期 2010/11/10 2010/10/11 - 2010/11/10 203円00銭 PDF資料
平成22年10月期 2010/10/10 2010/9/11 - 2010/10/10 204円00銭 PDF資料
平成22年9月期 2010/9/10 2010/8/11 - 2010/9/10 203円00銭 PDF資料
平成22年8月期 2010/8/10 2010/7/11 - 2010/8/10 204円00銭 PDF資料
平成22年7月期 2010/7/10 2010/6/11 - 2010/7/10 203円00銭 PDF資料
平成22年6月期 2010/6/10 2010/5/11 - 2010/6/10 204円00銭 PDF資料
平成22年5月期 2010/5/10 2010/4/11 - 2010/5/10 203円00銭 PDF資料
平成22年4月期 2010/4/10 2010/3/11 - 2010/4/10 204円00銭 PDF資料
平成22年3月期 2010/3/10 2010/2/11 - 2010/3/10 203円00銭 PDF資料
平成22年2月期 2010/2/10 2009/9/25 - 2010/2/10 204円00銭 PDF資料
  • ※税引前、1口当たりの金額です。
  • ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • ※分配金価額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

このページのTOPへ