お問い合わせ
0120-25-1404
午前9時~午後5時 土日祝は除きます。

タイトル

分配金情報

決算期 決算日 計算期間 分配金額 お知らせ
平成22年7月期 2010/7/10 2010/6/11 - 2010/7/10 203円00銭 PDF資料
平成22年6月期 2010/6/10 2010/5/11 - 2010/6/10 204円00銭 PDF資料
平成22年5月期 2010/5/10 2010/4/11 - 2010/5/10 203円00銭 PDF資料
平成22年4月期 2010/4/12 2010/3/11 - 2010/4/10 204円00銭 PDF資料
平成22年3月期 2010/3/10 2010/2/11 - 2010/3/10 203円00銭 PDF資料
平成22年2月期 2010/2/10 2009/9/25 - 2010/2/10 204円00銭 PDF資料
  • ※税引前、1口当たりの金額です。
  • ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • ※分配金価額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

このページのTOPへ