| ■ | 当サイトは、日興アセットマネジメント(以下、弊社)が「利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」(以下、当ファンド)の法定目論見書を補足すること等を目的とし、投資家のみなさまに当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料であり、証券取引法、投資信託及び投資法人に関する法律に基づく開示資料ではありません。 |
| ■ | 当サイトの情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について弊社が保証するものではありません。 |
| ■ | 当サイトに掲載されている数値、図表等は、特に断りのない限り当サイト作成日現在のものです。また、当サイトに示す意見は、特に断りのない限り当サイト作成日現在の弊社の見解を示すものです。 |
| ■ | 当サイト中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。 |
| ■ | 当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。 |
| ■ | 当ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 |
| ■ | 信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。 |
| | 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 |
| (1) | 価格変動リスク |
| | ・ | 一般に株式や不動産の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式や不動産の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。 |
| | ・ | 一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。 |
| (2) | 流動性リスク |
| | ・ | 市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。 |
| | ・ | 一般に不動産は代替性がないうえ、流動性が低く、取得または売却に、より多くの時間と費用を要することがあり、場合によっては取得または売却ができない可能性があります。 |
| (3) | 信用リスク |
| | ・ | 一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 |
| | ・ | 一般に公社債の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)するリスクがあります。 |
| | ・ | 不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、大きな損失を被る可能性があります。また、証券取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。 |
| (4) | 延長リスク/期限前償還リスク |
| | ・ | 住宅ローン担保証券においては、原資産となっているローン(住宅ローン、リース・ローンなど)の期限前返済の増減に伴なうデュレーションの変化によって、当該証券の価格が変化するリスクがあります。 |
| | ・ | 一般に金利上昇局面においては、ローンの借換えの減少などを背景に、期限前償還が予想以上に減少し、金利低下局面においては、ローンの借換えの増加などを背景に期限前償還が予想以上に増加する傾向があります。 |
| (5) | 期限前償還に伴なう再投資リスク |
| | 住宅ローン担保証券が期限前償還された場合には、償還された金銭を再投資することになりますが、金利低下局面においては、再投資した利回りが償還まで持ち続けられた場合の利回りより低くなることがあります。 |
| (6) | 為替変動リスク |
| | 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 |
| (7) | デリバティブリスク |
| | デリバティブという金融契約を用いることがあり、その価値は基礎となる原資産、基準相場もしくは指数の価値に依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、利用方法によっては、基礎となる原資産などの価値の変動以上に変動することがあります。また、取引の相手方が倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できなくなって損失を被ったり、取引を決済する場合に、反対売買ができなくなったり、本来できるはずの理論価格よりも大幅に不利なレートでしか反対売買ができなくなるリスクがあります。 |
| (8) | 不動産投信のリスク |
| | 不動産投信は、不動産を運用対象とする商品で、かつ市場で取引されますので、不動産を取り巻く環境、不動産市場や金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因で分配金や価格は影響を受けます。 |
| ※ | ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。 |
| ■ | 投資信託の運用による損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。最終的な当ファンドのご購入に際しての判断は、お客さまご自身でお願いします。 |
| ■ | 投資信託は、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 |
| ■ | 当ファンドをお申込みの際には、目論見書をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ、詳細をご確認ください。 |