|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お申込単位 | お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||
| お申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||
| お申込不可日 | 取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付(スイッチングを含みます。)は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||
| 信託期間 | 【隔月分配型】無期限(2006年10月31日設定) 【資産成長型】2018年9月18日まで(2008年11月12日設定) |
||||||||||||||||
| 決算日 | 【隔月分配型】年6回。奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各15日(休業日の場合は翌営業日) 【資産成長型】毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日) |
||||||||||||||||
| 収益分配 | 【隔月分配型】毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。また、毎年1月および7月の決算時には基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する額を付加して分配を行なう場合があります。なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 【資産成長型】分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわない場合があります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください。分配金のお受取りをご希望される場合、販売会社の定める所定の日よりお支払いいたします。 |
||||||||||||||||
| ご換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||
| ご換金不可日 | 換金請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付(スイッチングを含みます。)は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||
| ご換金代金のお支払い | 原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||||||
| 手数料等の概要 |
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||||||
委託会社、その他関係法人 |
|||||||||||||||||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||
| 投資顧問会社 | 日興グローバルラップ株式会社 キャピタル・インターナショナル株式会社 JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド ピムコジャパンリミテッド |
||||||||||||||||
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||
| 販売会社 | 販売会社情報をご覧ください。《 隔月分配型/資産成長型 》 | ||||||||||||||||