申込翌日の夕方に計算される基準価額で設定・一部解約を行ないます。設定申込後、当該ETFの運用担当者が運用ポジションを作り始めます。基本的にはT日の連動対象市場の引け近辺、為替については翌日のTTM(T+1の10時)をターゲットに売買を行ないます。設定は損益の計上はありません。一部解約においては、簿価と基準価額の差額が収益となった場合、配当所得として把握することができる場合があります。
本フロー図は、当社ETFの設定・一部解約フローです。申込不可日には、お取扱できませんのでご留意ください。
現金拠出型ETFの設定
現金拠出型ETFの一部解約
対象ファンド
※各ファンドのトップページにリンクします。
コード | ファンド名 | 投資家から指定参加者への設定・一部解約の申込み締切時間 | 指定参加者から日興AMへの設定・一部解約の申込み締切時間 |
---|---|---|---|
1486 | 上場米債(為替ヘッジなし) | 15時30分前まで | 15時45分まで |
1487 | 上場米債(為替ヘッジあり) | 15時30分前まで | 15時45分まで |
1547 | 上場S&P500米国株 | 15時30分前まで | 15時45分まで |
1677 | 上場外債 | 15時30分前まで | 15時45分まで |
2521 | 上場S&P500米国株(為替ヘッジあり) | 15時30分前まで | 15時45分まで |
2861 | 上場フランス国債(為替ヘッジなし) | 15時30分前まで | 15時45分まで |
2862 | 上場フランス国債(為替ヘッジあり) | 15時30分前まで | 15時45分まで |
2024年11月5日より適用(2024年11月1日更新)