|
|
 |
| 基準価額速報【2008年10月10日現在】 |
 |
| 「☆」印は申込日の翌営業日の価額採用ファンドです。 |
| ファンド名 |
基準価額(円) |
前日比 (円) |
純資産総額(百万円) |
分配金情報 |
| 上場インデックス225 | 8,434 | -902 | 268,899 | |
| 上場インデックスTOPIX | 84,177 | -6,487 | 241,202 | |
| 上場インデックスS&P新興株 | 44,862 | -1,833 | 243 | |
| 上場TPX100大型 | 62,024 | -4,812 | 692 | |
| 上場TPX Mid400中型 | 81,514 | -6,262 | 681 | |
| 上場TPX Small小型 | 74,960 | -4,166 | 687 | |
| 上場IDX中国A株CSI300☆ | 2,639 | -60 | 5,225 | |
| 日興五大陸債券ファンド(毎月)☆ | 8,362 | -151 | 312,953 | 60円 (2008/9/16) |
| 日興五大陸株式ファンド ☆ | 5,885 | -320 | 20,099 | |
| GW日本大型株式ファンド ☆ | 6,707 | -541 | 484 | |
| GW日本小型株式ファンド ☆ | 9,779 | -525 | 319 | |
| GW日本債券ファンド ☆ | 10,036 | -16 | 273 | |
| GW北米株式ファンド ☆ | 4,779 | -386 | 197 | |
| GW欧州先進国株式ファンド ☆ | 6,785 | -235 | 278 | |
| GW太平洋先進国株式ファンド ☆ | 13,644 | -65 | 253 | |
| GW海外債券ファンド ☆ | 10,916 | -213 | 486 | |
| I・グロース・ポートフォリオ ☆ | 7,295 | -379 | 2,291 | |
| 世界高配当株式ポートフォリオ ☆ | 8,373 | -490 | 2,641 | |
| グローバルREITポート ☆ | 7,987 | -677 | 2,760 | |
| グローバル短期債ポートフォリオ☆ | 9,360 | -19 | 1,532 | 30円 (2008/9/5) |
| 世界ソブリン・ポートフォリオ ☆ | 9,696 | -209 | 1,253 | |
| ハイインカム・ソブリン・ポート☆ | 9,914 | -37 | 1,285 | |
| 日興ストラテジック(株式資産)☆ | 4,904 | -283 | 287 | |
| 日興ストラテジック(債券資産)☆ | 9,056 | -95 | 586 | |
| 日興ストラテジック(代替資産)☆ | 5,424 | -378 | 68 | |
| 日興ジャパンオープン | 4,868 | -331 | 57,077 | |
| 日興エコファンド | 5,027 | -333 | 15,000 | |
| 日興クオンツアクティブジャパン☆ | 5,689 | -409 | 5,621 | |
| 日興エボリューション | 3,494 | -193 | 16,130 | |
| 日興アクティブ・ダイナミクス | 5,335 | -484 | 9,371 | |
| 日興グローイングベンチャーF | 6,345 | -231 | 3,584 | |
| 日興キャッシュリッチ・ファンド | 7,229 | -444 | 4,773 | |
| アクティブバリュー | 8,063 | -600 | 2,810 | |
| 利益還元成長株オープン | 6,114 | -397 | 56,914 | |
| 日興中小型グロース・ファンド | 3,746 | -233 | 7,115 | |
| 日興ジャパン高配当株式ファンド | 6,001 | -425 | 14,777 | 30円 (2008/10/10) |
| インデックスファンドTSP | 4,339 | -338 | 17,526 | |
| インデックスファンド225 | 2,194 | -235 | 130,939 | |
| 日興ワールドエクイティオープン☆ | 5,092 | -217 | 846 | |
| 日興GサステナA(ヘッジなし)☆ | 7,344 | -346 | 453 | |
| 日興GサステナB(ヘッジあり)☆ | 5,493 | -169 | 277 | |
| 日興AM中国A株ファンド | 15,654 | -222 | 9,237 | 0円 (2008/9/22) |
| 日興AM中国A株ファンド2 | 17,017 | -241 | 15,729 | 0円 (2008/9/22) |
| 日興アフリカ株式ファンド ☆ | 9,445 | -61 | 587 | |
| 日興BRICs株式ファンド ☆ | 7,483 | -48 | 45,416 | |
| 日興新世代新興国株式ファンド ☆ | 5,238 | -132 | 42,815 | |
| アシュモアGマルチストラテジー☆ | 8,226 | -14 | 58,366 | 30円 (2008/9/17) |
| 日興CS世界高配当株F毎月A ☆ | 6,164 | -361 | 142,560 | 90円 (2008/9/18) |
| 日興CS世界高配当株F毎月B ☆ | 6,384 | -277 | 433 | 50円 (2008/9/18) |
| 日興ジャナスGオポチュニティF☆ | 4,431 | -394 | 18,169 | 0円 (2008/9/30) |
| 日興インフレ戦略ファンド毎月 ☆ | 6,306 | 152 | 13,716 | 40円 (2008/9/17) |
| 日興インフレ戦略ファンド成長 ☆ | 6,337 | 153 | 13,658 | 0円 (2008/9/17) |
| 日興アジア資産3分法(隔月) ☆ | 5,119 | -2 | 56,031 | 70円 (2008/9/22) |
| 日興アジア資産3分法(成長) ☆ | 5,806 | 0 | 21,605 | |
| 日興スリートップ(隔月分配型)☆ | 6,345 | -54 | 280,897 | 70円 (2008/9/16) |
| 日興高金利通貨ファンド毎月分配☆ | 7,943 | 236 | 84,782 | 80円 (2008/9/22) |
| 日興高金利通貨ファンド資産成長☆ | 8,194 | 246 | 18,454 | |
| 日興ピムコG短期債券F ☆ | 9,257 | -19 | 24,463 | 15円 (2008/9/5) |
| 日興GS世界ソブリン毎月分配 ☆ | 8,796 | -190 | 39,343 | 40円 (2008/9/16) |
| ピムコハイインカム毎月分配A無☆ | 7,856 | -28 | 82,119 | 60円 (2008/9/16) |
| ピムコハイインカム毎月分配B有☆ | 8,087 | -85 | 124 | 20円 (2008/9/16) |
| 日興豪州インカム/毎月分配型 ☆ | 8,404 | -87 | 1,259 | 40円 (2008/9/18) |
| AMPグローバルREIT毎月A☆ | 6,700 | -566 | 68,440 | 120円 (2008/10/6) |
| AMPグローバルREIT毎月B☆ | 5,902 | -377 | 503 | 40円 (2008/10/6) |
| AMPグローバルREIT/6月☆ | 7,586 | -644 | 607 | |
| 日興ワールドREITファンド ☆ | 6,793 | -570 | 542 | |
| 日興ベスト・バランス 1月号 ☆ | 8,394 | -141 | 223 | |
| 日興ベスト・バランス 2月号 ☆ | 8,295 | -140 | 107 | |
| 日興ベスト・バランス 3月号 ☆ | 8,419 | -141 | 167 | |
| 日興ベスト・バランス 4月号 ☆ | 8,095 | -137 | 2,195 | |
| 日興ベスト・バランス 5月号 ☆ | 8,259 | -138 | 2,317 | |
| 日興ベスト・バランス 6月号 ☆ | 8,180 | -138 | 1,499 | |
| 日興ベスト・バランス 7月号 ☆ | 8,265 | -142 | 1,062 | |
| 日興ベスト・バランス 8月号 ☆ | 8,262 | -139 | 699 | |
| 日興ベスト・バランス 9月号 ☆ | 8,720 | -147 | 245 | 200円 (2008/9/25) |
| 日興ベスト・バランス10月号 ☆ | 8,551 | -145 | 315 | |
| 日興ベスト・バランス11月号 ☆ | 8,408 | -142 | 255 | |
| 日興ベスト・バランス12月号 ☆ | 8,355 | -140 | 117 | |
| 積立ベスト・バランス ☆ | 8,452 | -151 | 80 | |
| 働くサイフ ☆ | 9,350 | 117 | 274 | 0円 (2008/9/29) |
| 世界のサイフ ☆ | 7,407 | 233 | 222,252 | 60円 (2008/9/12) |
| 高金利通貨コレクション ☆ | 8,045 | 340 | 924 | 80円 (2008/9/12) |
| 小型成長株オープン | 3,540 | -228 | 696 | 0円 (2008/9/29) |
| ミュータント | 8,575 | -479 | 13,734 | 0円 (2008/9/29) |
| 株ちょファンド日本 毎月分配型☆ | 5,086 | -348 | 34,320 | 40円 (2008/9/19) |
| グローバル高配当株式F(毎月)☆ | 5,380 | -282 | 23,757 | 40円 (2008/9/22) |
| 世界好配当インフラ株F(毎月)☆ | 4,936 | -264 | 14,093 | 30円 (2008/9/12) |
| グローバルウォーターファンド ☆ | 4,771 | -133 | 2,263 | |
| エマージング10 ☆ | 4,802 | -149 | 1,760 | |
| ブラジル株式ファンド ☆ | 3,593 | -100 | 2,895 | |
| オーストラリア株式ファンド ☆ | 6,822 | -128 | 696 | |
| GW7つの卵 ☆ | 6,604 | -286 | 279,975 | |
| 高金利先進国債券オープン/毎月☆ | 8,358 | -147 | 265,556 | 60円 (2008/10/10) |
| 世界銀行債券ファンド(毎月) ☆ | 7,255 | 231 | 58,825 | 60円 (2008/9/12) |
| 財産3分法ファンド/毎月分配型☆ | 7,095 | -537 | 736,179 | 80円 (2008/10/10) |
| 世界の財産3分法/毎月分配型 ☆ | 6,252 | -371 | 101,377 | 70円 (2008/9/16) |
| アジアの財産3分法ファンド ☆ | 6,273 | -58 | 5,313 | 50円 (2008/9/16) |
| プロフェッショナル・ステージ ☆ | 7,038 | -180 | 7,923 | |
| インデックスファンドJリート ☆ | 4,860 | -648 | 1,006 | 95円 (2008/9/16) |
| ラサールグローバルREIT毎月☆ | 6,638 | -572 | 32,678 | 100円 (2008/10/6) |
| グローバルコレクション/隔月 ☆ | 6,917 | -324 | 138 | 0円 (2008/9/16) |
| 全世界株式債券ファンド毎月分配☆ | 7,457 | -240 | 115 | 50円 (2008/9/25) |
| グローバルカレンシーF(毎月)☆ | 6,810 | 214 | 101,081 | 50円 (2008/9/16) |
| ピムコハイイールドファンドA ☆ | 6,745 | -120 | 24,274 | 54円 (2008/9/22) |
| ピムコハイイールドファンドB ☆ | 7,436 | -180 | 1,702 | 41円 (2008/9/22) |
| Gメッセンジャーウィナーズ | 5,300 | -267 | 250 | |
| 日本株バリューインベストメント | 8,197 | -601 | 1,772 | |
| 日本株コアα | 10,183 | 129 | 1,032 | 50円 (2008/10/10) |
| 利回り財産3分法F/毎月分配型☆ | 7,960 | -339 | 34,026 | 70円 (2008/9/16) |
| りそな 世界高金利通貨オープン☆ | 7,407 | 233 | 6,955 | 60円 (2008/9/12) |
| キャピタルオープン | 3,008 | -180 | 1,916 | |
| 低位株オープン | 6,036 | -333 | 4,293 | |
| 日本TS・ハイパー・ウェイブ | 770 | -263 | 6,038 | |
| 日本TS・リバーストレンドOP | 18,482 | 2,169 | 2,124 | |
| 日本TS・日本マネーポート | 10,059 | 0 | 1,580 | |
| 店頭株グロース・オープン | 2,613 | -129 | 1,772 | |
| スーパーインデックスファンド | 2,920 | -227 | 2,185 | |
| スーパーインデックスF225 | 1,919 | -214 | 703 | |
| スーパー・ハイパー・ウェイブ | 671 | -228 | 175 | |
| ミリオンインデックスポート | 3,433 | -265 | 8,703 | |
| ミリオンバランスポート | 6,705 | -252 | 430 | |
| 財形株投(一般財形50) | 7,566 | -262 | 117 | |
| 財形株投(一般財形30) | 8,385 | -173 | 54 | |
| 財形株投(年金・住宅財形30) | 8,398 | -173 | 147 | |
| 業種選択A(建設) | 1,377 | -91 | 813 | |
| 業種選択D(化学) | 3,718 | -186 | 223 | |
| 業種選択E(医薬品) | 8,041 | -736 | 320 | |
| 業種選択G(鉄鋼・造船) | 2,469 | -140 | 746 | |
| 業種選択H(電機・電線) | 4,400 | -224 | 528 | |
| 業種選択I(電子・音響・精密) | 4,047 | -240 | 627 | |
| 業種選択M(金融) | 2,863 | -250 | 621 | |
| 業種選択N(不動産・電鉄) | 3,114 | -232 | 385 | |
| 業種選択P(マネー) | 10,102 | 0 | 44 | |
| 日興バイオ&ヘルスケアファンド | 8,252 | -770 | 322 | |
| 日興マルチメディアファンド | 4,133 | -245 | 2,073 | |
| 日興コレクションマネーファンド | 10,014 | 0 | 38 | |
| アセットナビゲーション株式80☆ | 7,177 | -412 | 181 | |
| アセットナビゲーション株式60☆ | 8,176 | -361 | 224 | |
| アセットナビゲーション株式40☆ | 9,138 | -276 | 625 | |
| アセットナビゲーション株式20☆ | 10,183 | -169 | 1,980 | |
| パレット.日本株IDX225 | 5,972 | -639 | 228 | |
| パレット.日本債IDX | 10,783 | -30 | 41 | |
| パレット.外株IDX/ヘッジ無☆ | 11,677 | -2 | 62 | |
| パレット.外株IDX/ヘッジ有☆ | 8,612 | -2 | 22 | |
| パレット.外債IDX/ヘッジ無☆ | 14,248 | -244 | 101 | |
| パレット.外債IDX/ヘッジ有☆ | 10,456 | -34 | 63 | |
| パレットマネー | 10,031 | 0 | 12 | |
| ゆうちょTOPIXインデックス | 8,737 | -674 | 307 | |
| ゆうちょ日本債券インデックス | 10,448 | -28 | 76 | |
| ゆうちょ海外債券インデックス ☆ | 13,146 | -226 | 249 | |
| 年金IDX日本株(TOPIX) | 8,016 | -618 | 7,747 | |
| INDEX日本株式DC専用 | 8,623 | -663 | 457 | |
| INDEX日本債券DC専用 | 10,551 | -29 | 878 | |
| INDEX外株なし(DC専用)☆ | 10,158 | -671 | 5,243 | |
| INDEX外株あり(DC専用)☆ | 9,851 | -507 | 15 | |
| INDEX外債なし(DC専用)☆ | 12,285 | -211 | 11,604 | |
| INDEX外債あり(DC専用)☆ | 10,498 | -33 | 408 | |
| DCインデックスバランス80 ☆ | 10,829 | -647 | 947 | |
| DCインデックスバランス60 ☆ | 10,890 | -500 | 1,181 | |
| DCインデックスバランス40 ☆ | 10,896 | -344 | 976 | |
| DCインデックスバランス20 ☆ | 10,779 | -189 | 562 | |
| 年金積立GWバランス・積極 ☆ | 9,260 | -501 | 1,212 | |
| 年金積立GWバランス・積極成長☆ | 9,897 | -425 | 2,039 | |
| 年金積立GWバランス・成長 ☆ | 10,111 | -305 | 1,039 | |
| 年金積立GWバランス・安定成長☆ | 10,095 | -246 | 919 | |
| 年金積立GWバランス・安定 ☆ | 10,024 | -205 | 511 | |
| 年金積立アセナビ株式80 ☆ | 8,975 | -516 | 914 | |
| 年金積立アセナビ株式60 ☆ | 9,464 | -418 | 1,271 | |
| 年金積立アセナビ株式40 ☆ | 9,955 | -300 | 1,538 | |
| 年金積立アセナビ株式20 ☆ | 10,328 | -171 | 1,229 | |
| 年金積立インデックスF日本債券 | 10,452 | -29 | 3,353 | |
| 年金積立IDX外株ヘッジなし ☆ | 8,419 | -556 | 3,964 | |
| 年金積立IDX外株ヘッジあり ☆ | 7,569 | -389 | 149 | |
| 年金積立IDX外債ヘッジなし ☆ | 13,878 | -238 | 18,835 | |
| 年金積立IDX外債ヘッジあり ☆ | 10,570 | -34 | 2,956 | |
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | 5,718 | -57 | 479 | |
| 年金積立IDX海外新興国債券 ☆ | 8,563 | -176 | 260 | |
| 年金積立ジャパンオープン | 7,295 | -496 | 181 | |
| 年金積立エコファンド | 7,432 | -492 | 237 | |
| 年金積立クオンツアクティブ ☆ | 8,323 | -599 | 778 | |
| 年金積立アクティブダイナミクス | 6,398 | -583 | 806 | |
| 年金積立Jグロース | 8,394 | -545 | 1,676 | |
| 年金積立インデックスTOPIX | 8,234 | -634 | 3,878 | |
| 年金積立インデックス225 | 8,125 | -870 | 3,218 | |
| 年金積立ワールドエクイティ ☆ | 7,234 | -307 | 86 | |
| 年金積立日本短期債券オープン | 10,159 | -34 | 670 | |
| 年金積立日本債券ファンド | 10,276 | -24 | 9 | |
| 年金積立Iグロース ☆ | 7,121 | -370 | 191 | |
| 年金積立Iボンド ☆ | 13,619 | -247 | 370 | |
| 年金積立サステナ(ヘッジなし)☆ | 8,202 | -386 | 52 | |
| 年金積立サステナ(ヘッジあり)☆ | 7,308 | -224 | 8 | |
|
↑ページの先頭へ
|
|
 |
|