|
|
 |
| 基準価額速報【2009年7月3日現在】 |
 |
| 「☆」印は申込日の翌営業日の価額採用ファンドです。 |
| ファンド名 |
基準価額(円) |
前日比 (円) |
純資産総額(百万円) |
分配金情報 |
| 上場インデックス225 | 10,107 | -62 | 312,948 | |
| 上場インデックスTOPIX | 93,264 | -337 | 197,765 | |
| 上場インデックスS&P新興株 | 59,896 | 417 | 444 | |
| 上場TPX100大型 | 64,316 | -153 | 35,113 | |
| 上場TPX Mid400中型 | 97,522 | -633 | 815 | |
| 上場TPX Small小型 | 98,054 | -195 | 898 | |
| 上場IDX中国A株CSI300☆ | 4,170 | 23 | 8,257 | |
| 上場インデックスJリート隔月 | 101,150 | -366 | 1,382 | |
| 上場インデックスグリーンチップ | 315,312 | 82 | 1,698 | |
| 日興五大陸債券ファンド(毎月)☆ | 8,214 | -95 | 323,304 | 50円 (2009/6/16) |
| 日興五大陸株式ファンド ☆ | 5,787 | -206 | 22,030 | |
| GW日本大型株式ファンド ☆ | 7,495 | -15 | 478 | |
| GW日本小型株式ファンド ☆ | 13,646 | 56 | 388 | |
| GW日本債券ファンド ☆ | 10,213 | 17 | 235 | |
| GW北米株式ファンド ☆ | 4,898 | -176 | 186 | |
| GW欧州先進国株式ファンド ☆ | 6,370 | -284 | 239 | |
| GW太平洋先進国株式ファンド ☆ | 15,021 | -361 | 244 | |
| GW海外債券ファンド ☆ | 11,681 | -126 | 456 | |
| I・グロース・ポートフォリオ ☆ | 6,852 | -265 | 1,023 | |
| 世界高配当株式ポートフォリオ ☆ | 7,779 | -272 | 1,183 | |
| グローバルREITポート ☆ | 6,293 | -249 | 1,055 | |
| グローバル短期債ポートフォリオ☆ | 10,237 | 43 | 767 | |
| 世界ソブリン・ポートフォリオ ☆ | 9,984 | -168 | 690 | |
| ハイインカム・ソブリン・ポート☆ | 10,812 | -30 | 1,178 | |
| 日興ストラテジック(株式資産)☆ | 5,118 | -116 | 383 | |
| 日興ストラテジック(債券資産)☆ | 9,289 | -47 | 841 | |
| 日興ストラテジック(代替資産)☆ | 4,725 | -126 | 27 | |
| 日興ジャパンオープン | 5,307 | -2 | 59,361 | |
| 日興エコファンド | 5,447 | -4 | 16,291 | |
| 日興クオンツアクティブジャパン☆ | 6,333 | -29 | 6,089 | |
| 日興エボリューション | 4,201 | 43 | 18,168 | |
| 日興アクティブ・ダイナミクス | 5,863 | -9 | 9,867 | |
| 日興グローイングベンチャーF | 9,316 | 68 | 5,251 | |
| 日興キャッシュリッチ・ファンド | 9,303 | -7 | 5,335 | |
| アクティブバリュー | 9,396 | -9 | 3,012 | |
| 利益還元成長株オープン | 6,489 | 4 | 56,180 | 0円 (2009/6/25) |
| 日興中小型グロース・ファンド | 4,790 | 5 | 7,967 | |
| 日興ジャパン高配当株式ファンド | 6,722 | -22 | 12,389 | |
| インデックスファンドTSP | 4,743 | -18 | 22,705 | |
| インデックスファンド225 | 2,603 | -16 | 208,962 | 20円 (2009/6/16) |
| 日興ワールドエクイティオープン☆ | 5,029 | -107 | 777 | |
| 日興GサステナA(ヘッジなし)☆ | 7,079 | -265 | 396 | |
| 日興GサステナB(ヘッジあり)☆ | 5,419 | -126 | 253 | |
| 日興AM中国A株ファンド | 21,372 | 32 | 12,659 | |
| 日興AM中国A株ファンド2 | 23,212 | 36 | 25,244 | |
| 日興アフリカ株式ファンド ☆ | 13,362 | -134 | 659 | |
| 日興BRICs株式ファンド ☆ | 9,247 | -152 | 68,574 | |
| 日興新世代新興国株式ファンド ☆ | 6,090 | -116 | 34,168 | |
| アシュモアGマルチストラテジー☆ | 8,268 | -21 | 35,785 | 30円 (2009/6/17) |
| 日興CS世界高配当株F毎月A ☆ | 5,106 | -179 | 141,437 | 60円 (2009/6/18) |
| 日興CS世界高配当株F毎月B ☆ | 5,577 | -126 | 440 | 50円 (2009/6/18) |
| 日興CS世界高配当株F成長無 ☆ | 9,556 | -328 | 332 | |
| 日興ジャナスGオポチュニティF☆ | 4,503 | -164 | 12,091 | |
| 日興インフレ戦略ファンド毎月 ☆ | 6,308 | -127 | 9,684 | 40円 (2009/6/17) |
| 日興インフレ戦略ファンド成長 ☆ | 6,768 | -136 | 9,525 | |
| 日興アジア資産3分法(隔月) ☆ | 5,447 | -4 | 42,463 | |
| 日興アジア資産3分法(成長) ☆ | 6,555 | -5 | 17,388 | |
| 日興スリートップ(隔月分配型)☆ | 6,211 | -82 | 187,958 | |
| 日興スリートップ(資産成長型)☆ | 11,548 | -152 | 65 | |
| 日興高金利通貨ファンド毎月分配☆ | 7,367 | -79 | 86,865 | 80円 (2009/6/22) |
| 日興高金利通貨ファンド資産成長☆ | 8,442 | -90 | 13,740 | |
| 日興ピムコG短期債券F ☆ | 10,105 | 42 | 21,415 | 15円 (2009/6/5) |
| 日興GS世界ソブリン毎月分配 ☆ | 8,678 | -146 | 33,352 | 40円 (2009/6/15) |
| ピムコハイインカム毎月米ドル ☆ | 7,914 | -21 | 73,675 | 70円 (2009/6/15) |
| ピムコハイインカム毎月円ヘッジ☆ | 8,722 | 38 | 292 | 50円 (2009/6/15) |
| ピムコハイインカム成長米ドル ☆ | 12,203 | -33 | 31 | |
| 日興豪州インカム/毎月分配型 ☆ | 9,492 | -209 | 1,307 | 40円 (2009/6/18) |
| AMPグローバルREIT毎月A☆ | 4,576 | -179 | 76,426 | 60円 (2009/6/5) |
| AMPグローバルREIT毎月B☆ | 4,495 | -122 | 548 | 40円 (2009/6/5) |
| AMPグローバルREIT成長無☆ | 9,249 | -367 | 333 | |
| AMPグローバルREIT/6月☆ | 5,430 | -201 | 429 | |
| 日興ワールドREITファンド ☆ | 4,618 | -200 | 492 | |
| 日興ベスト・バランス 1月号 ☆ | 8,458 | -98 | 200 | |
| 日興ベスト・バランス 2月号 ☆ | 8,371 | -102 | 89 | |
| 日興ベスト・バランス 3月号 ☆ | 8,472 | -106 | 129 | |
| 日興ベスト・バランス 4月号 ☆ | 8,146 | -95 | 1,974 | |
| 日興ベスト・バランス 5月号 ☆ | 8,320 | -96 | 2,071 | |
| 日興ベスト・バランス 6月号 ☆ | 8,244 | -97 | 1,326 | 0円 (2009/6/25) |
| 日興ベスト・バランス 7月号 ☆ | 8,315 | -100 | 945 | |
| 日興ベスト・バランス 8月号 ☆ | 8,328 | -98 | 621 | |
| 日興ベスト・バランス 9月号 ☆ | 8,767 | -101 | 224 | |
| 日興ベスト・バランス10月号 ☆ | 8,591 | -96 | 302 | |
| 日興ベスト・バランス11月号 ☆ | 8,453 | -97 | 236 | |
| 日興ベスト・バランス12月号 ☆ | 8,402 | -101 | 100 | |
| 積立ベスト・バランス ☆ | 8,570 | -113 | 103 | |
| 毎月ファンド | 10,002 | 0 | 4,000 | 0円 (2009/6/25) |
| 働くサイフ ☆ | 9,360 | -7 | 258 | |
| 世界のサイフ ☆ | 6,557 | -61 | 205,362 | 60円 (2009/6/12) |
| 世界のサイフ(資産成長型) ☆ | 11,649 | -107 | 279 | |
| 高金利通貨コレクション ☆ | 7,204 | -87 | 912 | 70円 (2009/6/12) |
| 小型成長株オープン | 4,516 | 5 | 817 | |
| ミュータント | 10,798 | 144 | 15,819 | |
| 株ちょファンド日本 毎月分配型☆ | 5,646 | 22 | 37,976 | 40円 (2009/6/19) |
| グローバル高配当株式F(毎月)☆ | 4,841 | -174 | 21,032 | 40円 (2009/6/22) |
| 世界好配当インフラ株F(毎月)☆ | 4,787 | -123 | 13,259 | 20円 (2009/6/12) |
| グローバルウォーターファンド ☆ | 4,777 | -112 | 2,005 | 0円 (2009/6/15) |
| エマージング10 ☆ | 5,434 | -131 | 1,880 | |
| ブラジル株式ファンド ☆ | 5,130 | -135 | 5,368 | |
| オーストラリア株式ファンド ☆ | 7,427 | -191 | 856 | |
| シティ・カントリー・セレクター☆ | 11,730 | -168 | 931 | |
| GW7つの卵 ☆ | 7,034 | -96 | 264,411 | |
| 高金利先進国債券オープン/毎月☆ | 8,317 | -146 | 275,251 | 60円 (2009/6/10) |
| 高金利先進国債券オープン/成長☆ | 11,065 | -193 | 84 | |
| 世界銀行債券ファンド(毎月) ☆ | 6,852 | -66 | 81,343 | 60円 (2009/6/12) |
| 財産3分法ファンド/毎月分配型☆ | 7,570 | -61 | 800,243 | 70円 (2009/6/10) |
| 世界の財産3分法/毎月分配型 ☆ | 5,859 | -98 | 96,729 | 60円 (2009/6/15) |
| アジアの財産3分法ファンド ☆ | 6,932 | -38 | 5,635 | |
| プロフェッショナル・ステージ ☆ | 6,879 | -127 | 6,536 | 0円 (2009/6/12) |
| インデックスファンドJリート ☆ | 6,612 | -24 | 1,361 | 90円 (2009/6/15) |
| ラサールグローバルREIT毎月☆ | 4,138 | -175 | 138,535 | 80円 (2009/6/5) |
| 全世界株式債券ファンド毎月分配☆ | 7,428 | -153 | 211 | 30円 (2009/6/25) |
| グローバルカレンシーF(毎月)☆ | 6,080 | -56 | 82,660 | 50円 (2009/6/15) |
| ピムコハイイールドファンドA ☆ | 6,826 | -26 | 23,056 | 44円 (2009/6/22) |
| ピムコハイイールドファンドB ☆ | 7,818 | 27 | 1,843 | 49円 (2009/6/22) |
| Gメッセンジャーウィナーズ | 5,540 | 21 | 247 | |
| 日本株バリューインベストメント | 9,579 | -9 | 2,530 | |
| 日本株コアα | 10,260 | 6 | 760 | |
| 利回り財産3分法F/毎月分配型☆ | 8,472 | -59 | 35,325 | 70円 (2009/6/15) |
| りそな 世界高金利通貨オープン☆ | 6,556 | -60 | 5,956 | 60円 (2009/6/12) |
| キャピタルオープン | 3,205 | 10 | 1,983 | |
| 低位株オープン | 8,687 | 6 | 5,587 | |
| 日本TS・ハイパー・ウェイブ | 978 | -10 | 12,986 | |
| 日本TS・リバーストレンドOP | 12,799 | 64 | 2,535 | |
| 日本TS・日本マネーポート | 10,062 | 0 | 2,620 | |
| 店頭株グロース・オープン | 3,555 | 28 | 2,253 | |
| ミリオンインデックスポート | 3,760 | -10 | 9,657 | |
| ミリオンバランスポート | 7,095 | -10 | 452 | |
| 財形株投(一般財形50) | 8,062 | -11 | 128 | |
| 財形株投(一般財形30) | 8,751 | -8 | 58 | |
| 財形株投(年金・住宅財形30) | 8,768 | -8 | 151 | |
| アセットナビゲーション株式80☆ | 7,661 | -71 | 209 | |
| アセットナビゲーション株式60☆ | 8,717 | -57 | 250 | |
| アセットナビゲーション株式40☆ | 9,646 | -39 | 662 | |
| アセットナビゲーション株式20☆ | 10,598 | -16 | 1,826 | |
| ゆうちょTOPIXインデックス | 9,639 | -36 | 414 | |
| ゆうちょ日本債券インデックス | 10,683 | 16 | 89 | |
| ゆうちょ海外債券インデックス ☆ | 13,449 | -157 | 279 | |
| 年金IDX日本株(TOPIX) | 8,864 | -33 | 9,853 | 10円 (2009/6/1) |
| INDEX日本株式DC専用 | 9,541 | -35 | 515 | |
| INDEX日本債券DC専用 | 10,808 | 17 | 995 | |
| INDEX外株なし(DC専用)☆ | 9,891 | -392 | 6,358 | |
| INDEX外株あり(DC専用)☆ | 9,861 | -266 | 18 | |
| INDEX外債なし(DC専用)☆ | 12,611 | -147 | 12,566 | |
| INDEX外債あり(DC専用)☆ | 10,805 | 40 | 428 | |
| DCインデックスバランス80 ☆ | 11,549 | -128 | 1,205 | |
| DCインデックスバランス60 ☆ | 11,586 | -96 | 1,456 | |
| DCインデックスバランス40 ☆ | 11,510 | -63 | 1,138 | |
| DCインデックスバランス20 ☆ | 11,227 | -30 | 634 | |
| 年金積立GWバランス・積極 ☆ | 10,008 | -166 | 1,459 | |
| 年金積立GWバランス・積極成長☆ | 10,620 | -141 | 2,467 | |
| 年金積立GWバランス・成長 ☆ | 10,793 | -101 | 1,179 | |
| 年金積立GWバランス・安定成長☆ | 10,730 | -75 | 991 | |
| 年金積立GWバランス・安定 ☆ | 10,626 | -57 | 547 | |
| 年金積立アセナビ株式80 ☆ | 9,598 | -88 | 1,162 | |
| 年金積立アセナビ株式60 ☆ | 10,070 | -66 | 1,520 | |
| 年金積立アセナビ株式40 ☆ | 10,509 | -44 | 1,747 | |
| 年金積立アセナビ株式20 ☆ | 10,736 | -18 | 1,330 | |
| 年金積立インデックスF日本債券 | 10,689 | 16 | 3,820 | |
| 年金積立IDX外株ヘッジなし ☆ | 8,159 | -323 | 5,522 | |
| 年金積立IDX外株ヘッジあり ☆ | 7,542 | -203 | 175 | |
| 年金積立IDX外債ヘッジなし ☆ | 14,199 | -167 | 19,296 | |
| 年金積立IDX外債ヘッジあり ☆ | 10,844 | 40 | 2,589 | |
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | 7,009 | -142 | 1,000 | |
| 年金積立IDX海外新興国債券 ☆ | 9,237 | -126 | 293 | |
| 年金積立ジャパンオープン | 7,951 | -4 | 203 | |
| 年金積立エコファンド | 8,055 | -5 | 287 | |
| 年金積立クオンツアクティブ ☆ | 9,259 | -42 | 952 | |
| 年金積立アクティブダイナミクス | 7,030 | -11 | 899 | |
| 年金積立Jグロース | 8,894 | 5 | 2,257 | 10円 (2009/6/25) |
| 年金積立インデックスTOPIX | 9,076 | -33 | 5,092 | |
| 年金積立インデックス225 | 9,700 | -59 | 4,191 | 10円 (2009/6/16) |
| 年金積立ワールドエクイティ ☆ | 7,147 | -153 | 87 | |
| 年金積立日本短期債券オープン | 10,305 | 2 | 563 | |
| 年金積立日本債券ファンド | 10,503 | 17 | 12 | |
| 年金積立Iグロース ☆ | 6,689 | -257 | 221 | |
| 年金積立Iボンド ☆ | 14,173 | -156 | 378 | |
| 年金積立サステナ(ヘッジなし)☆ | 7,899 | -296 | 46 | |
| 年金積立サステナ(ヘッジあり)☆ | 7,301 | -174 | 9 | |
|
↑ページの先頭へ
|
|
 |
|