分配金の源は、なあに?
- 2018年10月29日
ETFに投資をすると、決算ごとに分配金を受け取ることができます*。
なぜ、ETFを持っていると、分配金を受け取ることができるのでしょうか?
*分配原資が無い場合は分配されません。
今回は、分配金の源について、見ていきましょう。
ETFの分配金については、法律で定められた計算式があります。
分配原資=配当等収益の合計額 – 信託報酬等の経費の合計額
この「配当等収益」というワードから、分配金を連想する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
配当等収益とは、ETFに組入れられている株式の配当金、リートの分配金や、債券の利息のことです。
早速、答えが出てきました!
ETFの分配金の源は、株式の配当金、リートの分配金や、債券の利息のことです。
種が異なると、実が異なるように、ETFが投資する資産によって、分配金の源も異なります。
いかがでしたか?
分配金は、ETFに投資するにあたって、楽しみのひとつになるかもしれません。
【日興アセットのETFの決算日】
コード | ファンド愛称 | 決算日 | 決算回数 | |
---|---|---|---|---|
1308 | 上場TOPIX | 7月8日 | 年1回 | |
1322 | 上場パンダ | 1月20日 | 年1回 | |
1330 | 上場225 | 7月8日 | 年1回 | |
1345 | 上場Jリート | 奇数月8日 | 年6回 | |
1358 | 上場日経2倍 | 7月10日 | 年1回 | |
1399 | 上場高配当低ボラティリティ | 1・4・7・10月8日 | 年4回 | |
1481 | 上場日本経済貢献 | 1・7月8日 | 年2回 | |
1486 | 上場米債(為替ヘッジなし) | 1・7月10日 | 年2回 | |
1487 | 上場米債(為替ヘッジあり) | 1・7月10日 | 年2回 | |
1490 | 上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | 1・4・7・10月8日 | 年4回 | |
1495 | 上場アジアリート | 1・4・7・10月20日 | 年4回 | |
1547 | 上場S&P500米国株 | 1月20日 | 年1回 | |
1554 | 上場MSCI世界株 | 1月20日 | 年1回 | |
1555 | 上場Aリート | 奇数月10日 | 年6回 | |
1566 | 上場新興国債 | 奇数月10日 | 年6回 | |
1578 | 上場日経225(ミニ) | 1・7月8日 | 年2回 | |
1586 | 上場TOPIX(除く金融) | 1・7月8日 | 年2回 | |
1592 | 上場JPX日経400 | 1・7月8日 | 年2回 | |
1677 | 上場外債 | 毎月10日 | 年12回 | |
1680 | 上場MSCIコクサイ株 | 1月20日 | 年1回 | |
1681 | 上場MSCIエマージング株 | 1月20日 | 年1回 | |
1698 | 上場高配当 | 1・4・7・10月8日 | 年4回 | |
2521 | 上場S&P500米国株(為替ヘッジあり) | 1月20日 | 年1回 |
※2018年10月29日時点
※運用状況によっては、決算日に分配金が支払われない場合がございます。