2020年7月の決算・分配金スケジュール
- 2020年06月22日
2020年7月に決算日を迎えるETF
コード | ファンド名 | 権利付最終日 | 決算日 | 分配金の実績 |
---|---|---|---|---|
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | 7月6日 | 7月8日 | 分配金情報 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 7月8日 | 7月10日 | 分配金情報 |
1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 7月8日 | 7月10日 | 分配金情報 |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 7月8日 | 7月10日 | 分配金情報 |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 7月8日 | 7月10日 | 分配金情報 |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 7月8日 | 7月10日 | 分配金情報 |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 7月8日 | 7月10日 | 分配金情報 |
1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 7月16日 | 7月20日 | 分配金情報 |
「分配金情報」から各ファンドの過去の分配金の実績をご確認いただけます。
ETFの分配金
権利確定日(決算日)の2営業日前*の権利付最終日までにETFを買い付けると分配金を受け取ることができます。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
▶【ETFのキホン】ETFの分配金って?