2021年4月の決算・分配金スケジュール
- 2021年03月22日
2021年4月に決算日を迎えるETF
コード | ファンド名 | 権利付最終日 | 決算日 | 分配金の実績 |
---|---|---|---|---|
1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 4月6日 | 4月8日 | 分配金情報 |
1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | 4月6日 | 4月8日 | 分配金情報 |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 4月6日 | 4月8日 | 分配金情報 |
2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 4月6日 | 4月8日 | 分配金情報 |
2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 4月6日 | 4月8日 | 分配金情報 |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 4月7日 | 4月10日 | 分配金情報 |
1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 4月16日 | 4月20日 | 分配金情報 |
「分配金情報」から各ファンドの過去の分配金の実績をご確認いただけます。
ETFの分配金
権利確定日(決算日)の2営業日前の権利付最終日までにETFを買い付けると分配金を受け取ることができます。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
▶【ETFのキホン】ETFの分配金って?