新NISA制度の成長投資枠ではETF(上場投資信託)も対象です。東京証券取引所に上場しているETFは証券会社※で購入できます。
※売買の委託注文を受け付けない証券会社もあります。
新NISAの概要
新NISAは大幅に制度が拡充され、将来の資産形成により役立つものにバージョンアップしています。
ETFの特徴
・ETFは「取引所に」「上場している」「投資信託」のことです。
・株式と同様に相場の動きを見ながらリアルタイムで売り買いができます。
・様々なアセットクラスに投資することができます。
新NISA成長投資枠の対象銘柄
日本株式、外国株式、外国債券、REIT(国内、外国)の4つのアセットクラスのETFをご用意しています。
【PDF】新NISA制度「成長投資枠」対象/対象外 ETF一覧(2024年7月12日現在)
分類 | 銘柄コード | 正式名称 | 連動対象指数等 |
---|---|---|---|
日本株 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | TOPIX (東証株価指数) |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 日経平均株価 | |
1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 日経平均株価 | |
1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 | |
1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | JPX/S&P 設備・人材投資指数 | |
1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | TOPIX Ex-Financials | |
1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | JPX日経インデックス400 | |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 東証配当フォーカス100指数 | |
213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 日経半導体株指数 | |
外国株 | 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 円換算したCSI300指数 |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)* | 円換算したS&P500指数 | |
2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 円換算したS&P500指数(円ヘッジ) | |
2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て) | |
2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) | |
2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | NASDAQ100指数(円換算ベース) | |
2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) | |
1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本* | 円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックス | |
1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)* | 円換算したMSCI-KOKUSAI インデックス | |
1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)* | 円換算したMSCI エマージング・マーケット・インデックス | |
外国債券 | 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) | |
2093 | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | 【参考指数】ICE BofA 1年米国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース(TTM)) | |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス | |
2843 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) | |
2844 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし) | ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) | |
2861 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) | ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) | |
2862 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) | ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) | |
REIT | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 東証REIT指数 |
2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 東証REIT指数 | |
2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 日経ESG-REIT指数 | |
1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 円換算したFTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数 | |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数 |
*新NISAの「つみたて投資枠」の対象ETFです。ただし、金融機関によって取扱いは異なります。
新NISA成長投資枠の対象外銘柄
銘柄コード | 正式名称 | 理由 |
---|---|---|
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | デリバティブの利用目的が新NISA成長投資枠の投資対象商品の要件を満たしていないため |
1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | デリバティブの利用目的が新NISA成長投資枠の投資対象商品の要件を満たしていないため |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 分配頻度が毎月のため |
2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | デリバティブの利用目的が新NISA成長投資枠の投資対象商品の要件を満たしていないため |
2240 | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | デリバティブの利用目的が新NISA成長投資枠の投資対象商品の要件を満たしていないため |
2024年7月12日更新