ETFは、運用方法としてはパッシブ運用、アクティブ運用で、非上場の投資信託と中身にほとんど違いはありません。ただ投資家の取得方法が株式と同じという点が、非上場の投資信託と大きく異なる点です。
ETFと非上場の投資信託と、上場株式の違いを一覧で比べてみました。
ETF | 投資信託 | 株式 | ||
---|---|---|---|---|
上場・非上場 | 上場 | 非上場 | 上場 | |
取引時間 | 取引所の取引時間中 | 当日申込みは原則として15:30まで | 取引所の取引時間中 | |
取得価格 | リアルタイムで変動する市場価格 | 1日1回算出される基準価額 | リアルタイムで変動する市場価額 | |
取得場所 | 証券会社 | ファンドごとに異なる販売会社で、証券会社や銀行、郵便局など | 証券会社 | |
買い方 | 証券会社を通じ、市場で指値/成行注文で取得(株式と同じ方法) | 販売会社を通じ基準価額をもとに購入価額を算出して購入 | 証券会社を通じ、市場で指値/成行注文で取得 | |
コスト | 取得時の費用 | 市場で取得する際に、証券会社により異なる売買委託手数料 | ファンドによって、また販売会社ごとに異なる販売手数料 | 市場で取得する際に、証券会社により異なる売買委託手数料 |
信託報酬 | 非上場の投資信託に比べ低い | 一般的にETFより高め | なし | |
売却・解約時の費用 | 市場で売却する際の売買委託手数料など | 信託財産留保額や換金手数料がかかる場合がある。 | 市場で売却する際の売買委託手数料 | |
分配金・配当 | 分配金は課税対象です。 元本払戻金(特別分配金)はありません。 |
普通分配金は課税対象です。 元本払戻金(特別分配金)となる場合があります。 |
配当は課税対象です。 |
※上記は一般的な例であり、実際と異なる場合があります。
用語
- インデックス運用:
- 指数の動きに連動する投資成果を目指す運用手法です。
- パッシブ運用:
- 連動対象が定められているインデックス運用や連動対象が定められていなくとも、一定の運用ルールが定められていてそのとおりに運用する等、運用者が受動的(パッシブ)に運用することをパッシブ運用と言います。
- アクティブ運用:
- 市場平均以上の投資収益の確保を目標とし、調査や分析により投資銘柄を選別し投資する投資手法です。
2024年11月5日更新