ETFの値動きを確認しましょう。各商品ページの“FUND DATA”のページにアクセスしてください。グラフはあくまで過去のもので、将来の運用成果をあらわしたものではありませんが、設定来の運用状況をグラフで見ることができます。また、日興アセットマネジメントのETFに関して、ポートフォリオと日次データ(基準価額とそれぞれのETFが連動をめざす指数)を毎日公開しています。通常、ポートフォリオは基準価額算出後、日次データは翌営業日10時ごろまでに開示を行なっています。
ETFのFund Dataページ
コード | 愛称 |
---|---|
1308 | 上場TOPIX |
1322 | 上場パンダ |
1330 | 上場225 |
1345 | 上場Jリート |
1358 | 上場日経2倍 |
1399 | 上場高配当低ボラティリティ※ |
1481 | 上場日本経済貢献 |
1486 | 上場米債(為替ヘッジなし) |
1487 | 上場米債(為替ヘッジあり) |
1490 | 上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)※ |
1495 | 上場アジアリート |
1547 | 上場S&P500米国株 |
1554 | 上場MSCI世界株※ |
1555 | 上場Aリート |
1566 | 上場新興国債 |
1578 | 上場日経225(ミニ) |
1586 | 上場TOPIX(除く金融) |
1592 | 上場JPX日経400 |
1677 | 上場外債 |
1680 | 上場MSCIコクサイ株※ |
1681 | 上場MSCIエマージング株※ |
1698 | 上場高配当 |
2235 | 上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし) |
2239 | 上場S&P500レバレッジ2倍 |
2240 | 上場S&P500インバース |
2521 | 上場S&P500米国株(為替ヘッジあり) |
2552 | 上場Jリート(ミニ) |
2562 | 上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり) |
2566 | 上場ESGリート |
2568 | 上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし) |
2569 | 上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり) |
2843 | 上場豪債(為替ヘッジあり) |
2844 | 上場豪債(為替ヘッジなし) |
2861 | 上場フランス国債(為替ヘッジなし) |
2862 | 上場フランス国債(為替ヘッジあり) |
※上場高配当低ボラティリティ(1399)、上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)(1490)、上場MSCI世界株(1554)、上場MSCIコクサイ株(1680)、上場MSCIエマージング株(1681)のポートフォリオをご覧になりたい方は、当社コールセンターまでご連絡ください。